Vygintas Vecka
![]() | Gimimo data: 1984 spalio 18 | ||
| Gimimo vieta: Lietuva, - | |||
| Ūgis: 178 cm | |||
| Svoris: 86 kg | |||
| Pozicija: atakuojantis gynėjas | |||
| Sezonas komandoje: 1 |
| Rung - rungtynių skaičius | AK - atkovoti kamuoliai | |
| Tšk - pelnyti taškai | RP - rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 Tšk - baudų metimų taiklumas | BLK - blokuoti metimai | |
| 2 Tšk - dvitaškių metimų taiklumas | EF - efektyvumas | |
| 3 Tšk - tritaškių metimų taiklumas |
