Vaidas Butrimas
![]() | Gimimo data: 1987 birželio 22 | ||
| Gimimo vieta: Lietuva, - | |||
| Ūgis: 186 cm | |||
| Svoris: 82 kg | |||
| Pozicija: įžaidėjas | |||
| Sezonas komandoje: 5 |
| Statistika | ||||||||||||
| Sezonas | Rung | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| 2010 - 2011 | 2 | 4 | 0% | 33.3% | 0% | 1.5 | 2 | 0.5 | 4 | 2 | -6.5 | |
| Reguliarusis sezonas | ||||||||||||
| Varžovas | Data | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| Lynx | 2009-10-24 | 6 |   0/3   0% |   3/10   30% |   0/4   0% | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| Mano ūkis | 2009-10-28 | 2 |   0/2   0% |   1/2   50% |   0/3   0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 | |
| BC Grifai | 2009-11-07 | Nežaidė | ||||||||||
| Rung - rungtynių skaičius | AK - atkovoti kamuoliai | |
| Tšk - pelnyti taškai | RP - rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 Tšk - baudų metimų taiklumas | BLK - blokuoti metimai | |
| 2 Tšk - dvitaškių metimų taiklumas | EF - efektyvumas | |
| 3 Tšk - tritaškių metimų taiklumas |
    2009-2010 sezonas
