Tomas Žemgulis
![]() | Gimimo data: 1985 rugsėjo 24 | ||
| Gimimo vieta: Lietuva, Klaipėda | |||
| Ūgis: 181 cm | |||
| Svoris: 81 kg | |||
| Pozicija: įžaidėjas | |||
| Sezonas komandoje: 5 |
| Statistika | ||||||||||||
| Sezonas | Rung | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| 2010 - 2011 | 3 | 19 | 64.3% | 50% | 57.1% | 6.7 | 4 | 0.7 | 2.7 | 5.3 | 15.7 | |
| Reguliarusis sezonas | ||||||||||||
| Varžovas | Data | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| Lynx | 2009-10-24 | 19 |   2/4   50% |   7/13   53.8% |   1/2   50% | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 | |
| Mano ūkis | 2009-10-28 | 21 |   4/5   80% |   7/17   41.1% |   1/2   50% | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 19 | |
| BC Grifai | 2009-11-07 | 17 |   3/5   60% |   4/6   66.6% |   2/3   66.6% | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 13 | |
| Rung - rungtynių skaičius | AK - atkovoti kamuoliai | |
| Tšk - pelnyti taškai | RP - rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 Tšk - baudų metimų taiklumas | BLK - blokuoti metimai | |
| 2 Tšk - dvitaškių metimų taiklumas | EF - efektyvumas | |
| 3 Tšk - tritaškių metimų taiklumas |
    2009-2010 sezonas
