Remigijus Pranskaitis
![]() | Gimimo data: 1984 spalio 3 | ||
| Gimimo vieta: Lietuva, Šakiai | |||
| Ūgis: 183 cm | |||
| Svoris: 80 kg | |||
| Pozicija: atakuojantis gynėjas | |||
| Sezonas komandoje: 4 |
| Statistika | ||||||||||||
| Sezonas | Rung | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| 2010 - 2011 | 3 | 17 | 77.8% | 54.2% | 50% | 6.3 | 0.3 | 0 | 1 | 1.7 | 14.3 | |
| Reguliarusis sezonas | ||||||||||||
| Varžovas | Data | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| Lynx | 2009-10-24 | 16 |   1/2   50% |   3/9   33.3% |   3/4   75% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| Mano ūkis | 2009-10-28 | 8 |   0/0   0% |   1/3   33.3% |   0/3   0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| BC Grifai | 2009-11-07 | 27 |   6/7   85.7% |   9/12   75% |   0/3   0% | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | |
| Rung - rungtynių skaičius | AK - atkovoti kamuoliai | |
| Tšk - pelnyti taškai | RP - rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 Tšk - baudų metimų taiklumas | BLK - blokuoti metimai | |
| 2 Tšk - dvitaškių metimų taiklumas | EF - efektyvumas | |
| 3 Tšk - tritaškių metimų taiklumas |
    2009-2010 sezonas
