Laurynas Diržys
![]() | Gimimo data: 1985 gegužės 11 | ||
| Gimimo vieta: Lietuva, - | |||
| Ūgis: 190 cm | |||
| Svoris: 80 kg | |||
| Pozicija: lengvasis kraštas | |||
| Sezonas komandoje: 5 |
| Statistika | ||||||||||||
| Sezonas | Rung | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| 2010 - 2011 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | |
| Reguliarusis sezonas | ||||||||||||
| Varžovas | Data | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| Lynx | 2009-10-24 | 0 |   0/0   0% |   0/2   0% |   0/0   0% | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Mano ūkis | 2009-10-28 | 0 |   0/0   0% |   0/2   0% |   0/0   0% | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| BC Grifai | Nežaidė | |||||||||||
| Rung - rungtynių skaičius | AK - atkovoti kamuoliai | |
| Tšk - pelnyti taškai | RP - rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 Tšk - baudų metimų taiklumas | BLK - blokuoti metimai | |
| 2 Tšk - dvitaškių metimų taiklumas | EF - efektyvumas | |
| 3 Tšk - tritaškių metimų taiklumas |
    2009-2010 sezonas
