Dominykas Karpovič
![]() | Gimimo data: 1987 lapkričio 28 | ||
| Gimimo vieta: Estija, - | |||
| Ūgis: 181 cm | |||
| Svoris: 80 kg | |||
| Pozicija: įžaidėjas | |||
| Sezonas komandoje: 2 |
| Statistika | ||||||||||
| Sezonas | Rung | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | EF | |
| 2009 - 2010 | 12 | 5 | 51.1% | 36.8% | 30% | 5 | 4.8 | 0.1 | 9.7 | |
| Reguliarusis sezonas | ||||||||||
| Varžovas | Data | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | EF | |
| Vaimeta | 2009-10-29 | 17 |   4/5   80% | 5/6 83.3% | 1/1 100% | 6 | 5 | 0 | 24 | |
| Arentalis-Larus | 2009-11-04 | 14 | 8/12 66.6% | 3/12   25% |   0/0   0% | 5 | 3 | 0 | 9 | |
| Data | 2009-11-21 | Nežaidė | ||||||||
| EGDA | 2009-11-25 | 3 |   1/4   25% |   1/1   100% |   0/1   0% | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Ereliai II | 2009-12-02 | 2 |   0/2   0% |   1/2   50% |   0/2   0% | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| Ferimsta | 2009-12-11 | 2 |   0/0   0% |   1/3   33.3% |   0/1   0% | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| Justitia junior | 2009-12-14 | Nežaidė | ||||||||
| Kirviai | 2009-12-22 | 6 |   1/3   33.3% |   1/2   50% |   1/1   100% | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| Lietuvos geležinkeliai | 2010-01-17 | 3 |   1/2   50% |   1/4   25% |   0/1   0% | 5 | 11 | 0 | 13 | |
| Litresta | 2010-01-22 | 5 |   2/2   100% |   0/1   0% |   1/2   50% | 8 | 7 | 1 | 19 | |
| Mb-nuoma.lt | 2010-01-31 | Nežaidė | ||||||||
| Patikima praktika | 2010-02-02 | 3 |   3/5   60% |   0/4   0% |   0/0   0% | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| Pramogų bankas | 2010-02-14 | 0 |   0/0   0% |   0/0   0% |   0/0   0% | 6 | 8 | 0 | 12 | |
| Schmitz Cargobull | 2010-02-17 | Nežaidė | ||||||||
| SK Ardas-JMP | 2010-02-28 | Nežaidė | ||||||||
| SK Bitinas-Sigma | 2010-03-03 | 3 |   3/4   75% |   0/0   0% |   0/0   0% | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| Sraiginai | 2010-03-18 | 2 |   0/6   0% |   1/3   33.3% |   0/1   0% | 13 | 5 | 0 | 11 | |
| ŠMKA III | 2010-03-21 | Nežaidė | ||||||||
| Rung - rungtynių skaičius | AK - atkovoti kamuoliai | |
| Tšk - pelnyti taškai | RP - rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 Tšk - baudų metimų taiklumas | BLK - blokuoti metimai | |
| 2 Tšk - dvitaškių metimų taiklumas | EF - efektyvumas | |
| 3 Tšk - tritaškių metimų taiklumas |
