Darius Gaižauskas
![]() | Gimimo data: 1984 gruodžio 23 | ||
| Gimimo vieta: Lietuva, - | |||
| Ūgis: 192 cm | |||
| Svoris: 92 kg | |||
| Pozicija: vidurio puolėjas | |||
| Sezonas komandoje: 5 |
| Statistika | ||||||||||||
| Sezonas | Rung | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| 2010 - 2011 | 3 | 2.7 | 0% | 19% | 0% | 7.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | -2 | |
| Reguliarusis sezonas | ||||||||||||
| Varžovas | Data | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| Lynx | 2009-10-24 | 2 |   0/2   0% |   1/7   14.2% |   0/1   0% | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Mano ūkis | 2009-10-28 | 4 |   0/1   0% |   2/6   33.3% |   0/0   0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| BC Grifai | 2009-11-07 | 2 |   0/1   0% |   1/8   12.5% |   0/1   0% | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Rung - rungtynių skaičius | AK - atkovoti kamuoliai | |
| Tšk - pelnyti taškai | RP - rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 Tšk - baudų metimų taiklumas | BLK - blokuoti metimai | |
| 2 Tšk - dvitaškių metimų taiklumas | EF - efektyvumas | |
| 3 Tšk - tritaškių metimų taiklumas |
    2009-2010 sezonas
