Benas Razmus
![]() | Gimimo data: 1988 kovo 31 | ||
| Gimimo vieta: Lietuva, - | |||
| Ūgis: 186 cm | |||
| Svoris: 100 kg | |||
| Pozicija: sunkusis kraštas | |||
| Sezonas komandoje: 5 |
| Statistika | ||||||||||||
| Sezonas | Rung | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| 2010 - 2011 | 3 | 19 | 81.8% | 48.4% | 28.6% | 8 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 15.7 | |
| Reguliarusis sezonas | ||||||||||||
| Varžovas | Data | Tšk | 1 Tšk | 2 Tšk | 3 Tšk | AK | RP | BLK | PK | K | EF | |
| Lynx | 2009-10-24 | 13 |   1/2   50% |   3/12   25% |   2/10   20% | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Mano ūkis | 2009-10-28 | 14 |   2/2   100% |   3/7   42.8% |   2/7   28.5% | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| BC Grifai | 2009-11-07 | 30 |   6/7   85.7% |   9/12   70% |   2/4   50% | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | |
| Rung - rungtynių skaičius | AK - atkovoti kamuoliai | |
| Tšk - pelnyti taškai | RP - rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 Tšk - baudų metimų taiklumas | BLK - blokuoti metimai | |
| 2 Tšk - dvitaškių metimų taiklumas | EF - efektyvumas | |
| 3 Tšk - tritaškių metimų taiklumas |
    2009-2010 sezonas
