Reguliarusis sezonas
| Pozicija | Komanda | Laimėta/Pralaimėta | Taškai | Įmesta/Praleista |
| 1 | Willenbrock Baltic | 6-0 | 2 | 459:380 |
| 2 | Vilrufas | 5-1 | 1 | 388:301 |
| 3 | Stiklopaslaptis.lt | 5-2 | 1 | 575:423 |
| 4 | Gealan | 4-2 | 1 | 419:374 |
| 5 | BC La Bomba | 3-3 | 0 | 444:517 |
| 6 | BC Oriola | 2-5 | 0 | 480:504 |
| 7 | Be šansų | 0-6 | 0 | 338:450 |
| 8 | Išvien | 0-6 | 0 | 290:444 |
    2010-2011 sezonas II etapas
    2010-2011 sezonas I etapas
    2009-2010 sezonas